ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2023 г. № 2
О распределении объемов тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы в 2023 году
Изменения и дополнения:
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16 января 2023 г. № 17 <U623e0338>
Во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2022 г. № 812 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2023 году» и подпункта 8.51 пункта 8 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределить 100 процентов объемов тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины* согласно приложению 1 и мяса птицы** согласно приложению 2, определенных на 2023 год пунктом 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2022 г. № 119 «Об установлении на 2023 год тарифных квот в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также объемов тарифных квот в отношении этих товаров, ввозимых на территории государств – членов Евразийского экономического союза», на основании предложений областных исполнительных комитетов.
______________________________
* Для целей настоящего приказа под свининой понимается свинина свежая, охлажденная или замороженная, классифицируемая в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза кодами 0203 11 100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1, 0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 0203 19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1, 0203 19 550 1, 0203 19 590 1, 0203 19 900 1, 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 550 2, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1 и 0203 29 900 2.
** Для целей настоящего приказа под мясом птицы понимаются:
обваленное мясо кур домашних свежее, охлажденное или замороженное, классифицируемое в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза кодами 0207 13 100 1 и 0207 14 100 1;
обваленное мясо индеек свежее, охлажденное или замороженное, классифицируемое в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза кодами 0207 26 100 1 и 0207 27 100 1.
2. Главному управлению перерабатывающей промышленности (Побединский В.П.) не позднее следующего дня после распределения объемов тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы направить в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Государственный таможенный комитет информацию о распределении.
Министр | И.В.Брыло |
| Приложение 1 к приказу |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТАРИФНЫХ КВОТ
на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины в 2023 году
Наименование юридического лица | Учетный номер плательщика | Размер (часть) тарифной квоты, тонн |
Брестская область | ||
1. Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» | 200020262 | 3 000 |
2. Открытое акционерное общество «Березовский мясоконсервный комбинат» | 200025739 | 780 |
3. Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» | 200301991 | 400 |
4. Белорусско-германское совместное предприятие «Санта Бремор» общество с ограниченной ответственностью | 200656098 | 796 |
5. Иностранное предприятие «ИНКО-ФУД» общество с ограниченной ответственностью | 809000326 | 400 |
6. Производственный кооператив «Мотоль» | 200075661 | 100 |
7. Частное унитарное производственно-торговое предприятие «Мирон» | 290122853 | 100 |
Витебская область | ||
8. Унитарное производственное предприятие «Глубокский мясокомбинат» | 391537893 | 300 |
9. Унитарное предприятие «Миорский мясокомбинат» | 391117196 | 122 |
10. Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный комбинат» | 391741234 | 750 |
11. Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» | 300082579 | 660 |
12. Верхнедвинский филиал Витебского областного потребительского союза | 300344912 | 20 |
Гомельская область | ||
13. Открытое акционерное общество «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»» | 400071722 | 280 |
14. Открытое акционерное общество «Гомельский мясокомбинат» | 400078293 | 340 |
15. Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат» | 400023328 | 678 |
16. Закрытое акционерное общество «Партнер и К» | 400292869 | 160 |
Гродненская область | ||
17. Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат» | 500010152 | 460 |
18. Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат» | 500043292 | 2 080 |
19. Открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат» | 500041325 | 670 |
20. Открытое акционерное общество «Ошмянский мясокомбинат» | 500057139 | 67 |
21. Совместное общество с ограниченной ответственностью «КВИНФУД» | 590618139 | 400 |
Минская область | ||
22. Открытое акционерное общество «Минский мясокомбинат» | 100003394 | 200 |
23. Открытое акционерное общество «Борисовский мясокомбинат № 1» | 691921136 | 960 |
24. Открытое акционерное общество «Слуцкий мясокомбинат» | 600119108 | 300 |
25. Совместное закрытое акционерное общество «Агрокомбинат «Колос» | 190464733 | 80 |
26. Закрытое акционерное общество «Дзержинский мясокомбинат» | 691601588 | 300 |
27. Общество с ограниченной ответственностью «ГрандМит» | 192627082 | 300 |
28. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин» | 691461654 | 785 |
29. Общество с ограниченной ответственностью «Велес-Мит» | 690551607 | 3 000 |
Могилевская область | ||
30. Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат» | 700116386 | 912 |
31. Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро» | 790863487 | 600 |
Всего |
| 20 000 |
| Приложение 2 к приказу |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТАРИФНЫХ КВОТ
на ввоз на территорию Республики Беларусь мяса птицы в 2023 году
Наименование юридического лица | Учетный номер плательщика | Размер (часть) тарифной квоты, тонн | |
Обваленное мясо кур домашних, свежее, охлажденное или замороженное (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0207 13 100 1 и 0207 14 100 1) | Обваленное мясо индеек, свежее, охлажденное или замороженное (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0207 26 100 1 и 0207 27 100 1) | ||
Брестская область | |||
1. Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» | 200020262 | 1 398 | 150 |
2. Открытое акционерное общество «Березовский мясоконсервный комбинат» | 200025739 | 380 | – |
3. Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» | 200301991 | 240 | – |
4. Белорусско-германское совместное предприятие «Санта-Бремор» общество с ограниченной ответственностью | 200656098 | 500 | – |
5. Иностранное предприятие «ИНКО-ФУД» общество с ограниченной ответственностью | 809000326 | 200 | 95 |
Витебская область | |||
6. Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат» | 300082579 | 237 | – |
7. Унитарное предприятие «Миорский мясокомбинат» | 391117196 | 230 | – |
8. Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный комбинат» | 391741234 | 230 | 83 |
9. Унитарное производственное предприятие «Глубокский мясокомбинат» | 391537893 | 230 | – |
Гомельская область | |||
10. Открытое акционерное общество «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»» | 400071722 | 120 | – |
11. Открытое акционерное общество «Гомельский мясокомбинат» | 400078293 | 140 | – |
12. Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат» | 400023328 | 385 | 65 |
13. Закрытое акционерное общество «Партнер и К» | 400292869 | 80 | – |
Гродненская область | |||
14. Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат» | 500043292 | 720 | – |
15. Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат» | 500010152 | 60 | – |
16. Открытое акционерное общество «Слонимский мясокомбинат» | 500041325 | 620 | 100 |
17. Открытое акционерное общество «Ошмянский мясокомбинат» | 500057139 | 40 | – |
18. Совместное общество с ограниченной ответственностью «КВИНФУД» | 590618139 | 286 | 55 |
Минская область | |||
19. Открытое акционерное общество «Минский мясокомбинат» | 100003394 | 100 | – |
20. Открытое акционерное общество «Борисовский мясокомбинат № 1» | 691921136 | 120 | – |
21. Открытое акционерное общество «Слуцкий мясокомбинат» | 600119108 | 40 | – |
22. Закрытое акционерное общество «Дзержинский мясокомбинат» | 691601588 | 500 | – |
23. Общество с ограниченной ответственностью «Велес-Мит» | 690551607 | 1 000 | – |
24. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин» | 691461654 | 250 | – |
25. Открытое акционерное общество «Смолевичи Бройлер» | 600046788 | 1 111 | – |
Могилевская область | |||
26. Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат» | 700116386 | 333 | – |
27. Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро» | 790863487 | 450 | – |
Резерв |
| – | 352 |
Всего |
| 10 000 | 900 |