ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2015 г. № 288
Об установлении формы информации об учете векселей
Изменения и дополнения:
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 апреля 2016 г. № 219 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.05.2016, 8/30907) <B21630907>;
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2021 г. № 225 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.08.2021, 8/37074) <B22137074>
На основании подпункта 1.7 и абзаца шестого подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69 «Об использовании векселей», части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму информации об учете векселей согласно приложению, предоставляемой в Национальный банк юридическими лицами, включенными в реестр юридических лиц, осуществляющих учет векселей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Примечание. Для целей настоящего постановления термины имеют значения, определенные Указом Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69.
Председатель Правления | П.В.Каллаур |
| Приложение к постановлению Правления |
Форма
Информация об учете векселей
Наименование показателя | Код строки | Значение | |||
Раздел I. Общая информация |
| ||||
Полное наименование юридического лица | 001 |
| |||
Почтовый адрес (место нахождения) | 002 |
| |||
Адрес электронной почты | 003 |
| |||
Учетный номер плательщика | 004 |
| |||
Идентификационный код | 005 |
| |||
Раздел II. Информация о сформированном уставном фонде юридического лица |
| ||||
1. Уставный фонд на дату осуществления последней операции по учету векселей, тыс. белорусских рублей, в том числе вкладов, внесенных в него: | 006 |
| |||
в иностранной валюте, тыс. евро (в случае внесения в уставный фонд вклада в иной иностранной валюте осуществляется его пересчет в евро с использованием кросс-курсов, рассчитанных на основе официальных курсов белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам, установленных Национальным банком на дату внесения вклада в уставный фонд) | 007 |
| |||
| в том числе в неденежной форме | 008 |
| ||
в национальной валюте, тыс. белорусских рублей | 009 |
| |||
| в том числе в неденежной форме | 010 |
| ||
2. Дата осуществления последней операции по учету векселей (дд.мм.гггг) | 011 |
| |||
Раздел III. Агрегированная информация об операциях по учету векселей у экспортеров, | |||||
1. Количество векселей, учтенных в отчетном периоде, штук, в том числе: | 012 |
| |||
выпущенных нерезидентами и авалированных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 013 |
| ||
в иностранной валюте | 014 |
| |||
выпущенных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 015 |
| ||
в иностранной валюте | 016 |
| |||
2. Количество векселей, учтенных на отчетную дату, штук, в том числе: | 017 |
| |||
выпущенных нерезидентами и авалированных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 018 |
| ||
в иностранной валюте | 019 |
| |||
выпущенных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 020 |
| ||
в иностранной валюте | 021 |
| |||
3. Общая сумма обязательств (сумма векселя с процентами, начисленными на отчетную дату, если таковые обусловлены) векселедателя (авалирующего банка) на отчетную дату по учтенным векселям, тыс. белорусских рублей, в том числе выраженных: | 022 |
| |||
в белорусских рублях, тыс. белорусских рублей | 023 |
| |||
в иностранной валюте, тыс. евро (при расчете агрегированного показателя в тыс. евро его составляющие, выраженные в иных иностранных валютах, пересчитываются с использованием кросс-курсов, рассчитанных на основе официальных курсов белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам, установленных Национальным банком на день пересчета) | 024 |
| |||
4. Общая сумма денежных обязательств нерезидентов перед экспортерами, предъявившими к учету векселя, по внешнеторговым договорам, предусматривающим использование этих векселей в качестве расчетных документов, тыс. белорусских рублей, в том числе выраженных: | 025 |
| |||
в белорусских рублях, тыс. белорусских рублей | 026 |
| |||
в иностранной валюте, тыс. евро | 027 |
| |||
5. Общая сумма, выплаченная экспортерам за учтенные векселя, тыс. белорусских рублей, в том числе выплаченная: | 028 |
| |||
в белорусских рублях, тыс. белорусских рублей | 029 |
| |||
в иностранной валюте, тыс. евро | 030 |
| |||
6. Общий размер дисконта по учтенным векселям, тыс. белорусских рублей | 031 |
| |||
7. Средневзвешенный размер дисконта по учтенным векселям, процентов: |
|
| |||
по векселям, номинированным в белорусских рублях | 0321 |
| |||
по векселям, номинированным в евро | 0322 |
| |||
по векселям, номинированным в долларах США | 0323 |
| |||
по векселям, номинированным в российских рублях | 0324 |
| |||
… | 032n |
| |||
8. Общая сумма, полученная от отчуждения учтенных векселей, тыс. белорусских рублей, в том числе: | 033 |
| |||
в пользу резидентов | банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь | за белорусские рубли, | 034 |
| |
за иностранную валюту, | 035 |
| |||
юридических лиц | за белорусские рубли, | 036 |
| ||
за иностранную валюту, | 037 |
| |||
в пользу нерезидентов | банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь | за белорусские рубли, | 038 |
| |
за иностранную валюту, | 039 |
| |||
юридических лиц | за белорусские рубли, | 040 |
| ||
за иностранную валюту, | 041 |
| |||
9. Общая сумма, полученная при предъявлении векселей к оплате, тыс. белорусских рублей, в том числе полученная от: | 042 |
| |||
нерезидентов | в белорусских рублях, | 043 |
| ||
в иностранной валюте, | 044 |
| |||
иностранных банков, авалировавших вексель | в белорусских рублях, | 045 |
| ||
в иностранной валюте, | 046 |
| |||
иностранных банков | в белорусских рублях, | 047 |
| ||
в иностранной валюте, | 048 |
| |||
Раздел IV. Агрегированная информация об операциях по учету векселей, за исключением операций, информация о которых представлена в разделе III | |||||
1. Количество векселей, учтенных в отчетном периоде, штук, в том числе: | 049 |
| |||
выпущенных нерезидентами и авалированных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 050 |
| ||
в иностранной валюте | 051 |
| |||
выпущенных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 052 |
| ||
в иностранной валюте | 053 |
| |||
2. Количество векселей, учтенных на отчетную дату, штук, в том числе: | 054 |
| |||
выпущенных нерезидентами и авалированных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 055 |
| ||
в иностранной валюте | 056 |
| |||
выпущенных иностранными банками, номинированных | в белорусских рублях | 057 |
| ||
в иностранной валюте | 058 |
| |||
3. Общая сумма обязательств векселедателя (авалирующего банка) на отчетную дату по учтенным векселям, тыс. белорусских рублей, в том числе выраженная: | 059 |
| |||
в белорусских рублях, тыс. белорусских рублей | 060 |
| |||
в иностранной валюте, тыс. евро | 061 |
| |||
4. Общая сумма, выплаченная векселедержателям за учтенные векселя, тыс. белорусских рублей, в том числе выплаченная: | 062 |
| |||
в белорусских рублях, тыс. белорусских рублей | 063 |
| |||
в иностранной валюте, тыс. евро | 064 |
| |||
5. Общая сумма, полученная от отчуждения учтенных векселей, тыс. белорусских рублей, в том числе: | 065 |
| |||
в пользу резидентов | банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь | за белорусские рубли, | 066 |
| |
за иностранную валюту, | 067 |
| |||
юридических лиц | за белорусские рубли, | 068 |
| ||
за иностранную валюту, | 069 |
| |||
в пользу нерезидентов | банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь | за белорусские рубли, | 070 |
| |
за иностранную валюту, | 071 |
| |||
юридических лиц | за белорусские рубли, | 072 |
| ||
за иностранную валюту, | 073 |
| |||
6. Общая сумма, полученная при предъявлении векселей к оплате, тыс. белорусских рублей, в том числе полученная от: | 074 |
| |||
нерезидентов | в белорусских рублях, | 075 |
| ||
в иностранной валюте, | 076 |
| |||
иностранных банков, авалировавших вексель | в белорусских рублях, | 077 |
| ||
в иностранной валюте, | 078 |
| |||
иностранных банков | в белорусских рублях, | 079 |
| ||
в иностранной валюте, | 080 |
| |||
Раздел V. Информация об учтенных векселях, отчужденных либо оплаченных в отчетном периоде | |||||
Наименование плательщика, указанное на векселе | 081 |
| |||
Страна регистрации плательщика по векселю | 082 |
| |||
Наименование банка, авалировавшего вексель (при наличии аваля на векселе) | 083 |
| |||
Страна регистрации банка, авалировавшего вексель (при наличии аваля на векселе) | 084 |
| |||
Наименование векселедержателя, предъявившего вексель к учету | 085 |
| |||
Учетный номер плательщика векселедержателя, предъявившего вексель к учету (если векселедержатель является резидентом), либо страна регистрации векселедержателя, предъявившего вексель к учету (если векселедержатель является нерезидентом) | 086 |
| |||
Дата составления векселя (дд.мм.гггг) | 087 |
| |||
Место составления векселя | 088 |
| |||
Срок платежа по векселю | 089 |
| |||
Сумма векселя | 090 |
| |||
Валюта обязательства по векселю | 091 |
| |||
Процентная ставка, указанная на векселе (при ее наличии) | 092 |
| |||
Дата учета векселя (дд.мм.гггг) | 093 |
| |||
Сумма, уплаченная векселедержателю за учтенный вексель | 094 |
| |||
Валюта операции учета векселя | 095 |
| |||
Дата отчуждения векселя (дд.мм.гггг) | 096 |
| |||
Наименование лица, осуществившего приобретение векселя | 097 |
| |||
Учетный номер плательщика лица, осуществившего приобретение векселя (если вексель приобрел резидент), либо страна регистрации лица, осуществившего приобретение векселя (если вексель приобрел нерезидент) | 098 |
| |||
Сумма, полученная в результате отчуждения учтенного векселя | 099 |
| |||
Валюта операции по отчуждению векселя | 100 |
| |||
Дата предъявления векселя к оплате (дд.мм.гггг) | 101 |
| |||
Наименование лица, осуществившего платеж по векселю | 102 |
| |||
Страна регистрации лица, осуществившего платеж по векселю | 103 |
| |||
Сумма, полученная в результате оплаты векселя | 104 |
| |||
Валюта платежа по векселю | 105 |
| |||
Примечания:
1. При расчете агрегированных показателей в строках 022, 059 их составляющие, выраженные в тыс. евро, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком по отношению к евро на отчетную дату.
2. При расчете агрегированных показателей в строках 025, 028, 031, 062 их составляющие, выраженные в тыс. евро, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком по отношению к евро на дату учета векселя.
3. При расчете агрегированных показателей в строках 033, 065 их составляющие, выраженные в тыс. евро, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком по отношению к евро на дату отчуждения векселя.
4. При расчете агрегированных показателей в строках 042, 074 их составляющие, выраженные в тыс. евро, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком по отношению к евро на дату оплаты векселя.
Руководитель | ________________ | ________________________ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|
|
|
Лицо, ответственное за составление |
|
|
_________________________ | ________________ | ________________________ |
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
____ _____________ ______ г.
