ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2021 г. № 434
О регулировании цен
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2023 г. № 272 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.04.2023, 5/51613) <C22300272>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2023 г. № 350 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.06.2023, 5/51737) <C22300350>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 сентября 2023 г. № 600 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.09.2023, 5/52109) <C22300600>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 876 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.12.2023, 5/52514) <C22300876>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2025 г. № 513 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2025, 6-1/55261) <C22500513>
На основании абзаца второго пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2023 г. № 171 «О принятии мер в области ценообразования», абзаца третьего статьи 7 и абзаца пятого части первой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О ценообразовании» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках реализации государственных программ, цены на которую регулируются Советом Министров Республики Беларусь, согласно приложению.
2. Установить предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на продукцию, указанную в приложении, в размере 15 процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |
| Приложение к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках реализации государственных программ, цены на которую регулируются Советом Министров Республики Беларусь
Код продукции по общегосудар- | Наименование продукции |
25.21.12 | котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления (кроме котлов класса 25.30.11) |
25.30.11 | котлы паровые или котлы паропроизводящие прочие; котлы водяные с пароперегревателем |
28.22.11 | тали и подъемники, не включенные в другие группировки |
28.22.13 | домкраты; механизмы, используемые для поднятия транспортных средств |
28.22.14 | деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, стоечные транспортеры и автомобили-мастерские с подъемным краном |
28.22.15.100 | электропогрузчики самоходные |
28.22.15.300 | погрузчики самоходные без электропривода, оборудованные подъемными или погрузочными устройствами |
28.22.15.500 | погрузчики с вилочным захватом и прочие погрузчики, оборудованные подъемными или погрузочными устройствами (кроме самоходных погрузчиков) |
28.22.15.700 | тягачи, используемые на перронах железнодорожных станций и прочие самоходные транспортные средства, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, водных или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния |
28.22.18 | оборудование подъемно-транспортное, погрузочное или разгрузочное прочее |
28.25.13.500 | оборудование холодильное прочее |
28.25.13.900 | оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие группировки |
28.30.2 | тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства |
28.30.31 | плуги |
28.30.33 | сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины |
28.30.34 | машины для внесения органических и минеральных удобрений |
28.30.51.500 | косилки, жатки навесные или прицепные |
28.30.51.531 | косилки, жатки навесные и прицепные для трав с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости с шириной захвата не более 5 м |
28.30.52.300 | оборачиватели, грабли и ворошилки |
28.30.53 | прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики |
28.30.59.100 | комбайны зерноуборочные |
28.30.59.500 | комбайны кормоуборочные самоходные |
28.30.59.600 | комплексы кормоуборочные высокопроизводительные |
28.30.70.000 | прицепы и полуприцепы, в том числе самозагружающиеся или самосвальные, используемые в сельском хозяйстве |
28.30.83.300 | машины и механизмы для приготовления кормов для животных комбинированные |
28.30.86.300 | машины и оборудование для лесного хозяйства |
28.30.86.310 | машины трелевочные |
28.30.86.320 | машины валочные |
28.30.86.330 | лесопогрузчики |
28.30.86.340 | машины для измельчения древесины |
28.30.86.350 | машины подъемно-транспортные |
28.30.86.390 | машины и оборудование для лесного хозяйства прочие |
28.30.86.550 | разгрузчики силоса |
28.92.21 | бульдозеры самоходные, включая универсальные |
28.92.22 | грейдеры и планировщики самоходные |
28.92.24 | машины трамбовочные и дорожные катки самоходные |
28.92.25 | погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные |
28.92.26 | экскаваторы одноковшовые самоходные и экскаваторы-погрузчики полноповоротные (кроме погрузчиков фронтальных одноковшовых) |
28.92.27.200 | землевозы (самосвалы карьерные) |
28.92.27.300 | экскаваторы одноковшовые самоходные и экскаваторы-погрузчики неполноповоротные |
28.92.27.500 | машины самоходные для горнодобывающей промышленности прочие |
28.92.27.590 | машины самоходные для горнодобывающей промышленности прочие, не включенные в другие группировки |
28.92.29.122 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
28.92.29.123 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
28.92.29.124 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
28.92.29.125 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
28.92.29.126 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
28.92.29.132 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
28.92.29.133 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
28.92.29.134 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
28.92.29.135 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
28.92.29.136 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
28.92.29.142 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
28.92.29.143 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
28.92.29.144 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
28.92.29.145 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
28.92.29.146 | автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
28.92.29.700 | шасси с установленным двигателем для машин подкатегории 28.92.29 |
28.92.3 | машины прочие для выемки, трамбования или уплотнения грунта, машины для общественных работ, строительства и аналогичных работ; снегоочистители |
28.93.2 | машины для очистки, сортировки или калибровки семян зерна и сухих бобовых культур |
29.10.2 | автомобили легковые пассажирские |
29.10.23.400 | автомобили легковые пассажирские новые с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров более 2500 см3 (кроме автомобилей для перевозки не менее 10 человек, снегоходов, автомашин для гольфовых площадок и аналогичного автотранспорта) |
29.10.30.350 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки 10 или более человек |
29.10.30.352 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки не более 22 пассажиров |
29.10.30.353 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки более 22, но не более 80 пассажиров |
29.10.30.354 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки более 80, но не более 120 пассажиров |
29.10.30.355 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров более 2500 см3, предназначенные для перевозки более 120 пассажиров |
29.10.30.550 | автомобили для перевозки 10 или более человек с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3 |
29.10.30.553 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, предназначенные для перевозки более 22, но не более 80 пассажиров |
29.10.30.554 | автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, предназначенные для перевозки более 80, но не более 120 пассажиров |
29.10.30.560 | автомобили с электроприводом (кроме троллейбусов), предназначенные для перевозки 10 или более человек |
29.10.30.561 | автомобили с электроприводом (кроме троллейбусов) сочлененные, предназначенные для перевозки 10 или более человек |
29.10.30.569 | автомобили с электроприводом (кроме троллейбусов) прочие, предназначенные для перевозки 10 или более человек |
29.10.30.590 | троллейбусы |
29.10.30.591 | троллейбусы сочлененные с автономным ходом |
29.10.30.592 | троллейбусы сочлененные, кроме троллейбусов с автономным ходом |
29.10.30.593 | троллейбусы с автономным ходом, кроме сочлененных |
29.10.30.599 | троллейбусы прочие |
29.10.41.100 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства не более 5 т (кроме самосвалов-внедорожников) |
29.10.41.312 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.41.313 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.41.314 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.41.315 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.41.316 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.41.322 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.41.323 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.41.324 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.41.325 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.41.326 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.41.332 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.41.333 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.41.334 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.41.335 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.41.336 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.41.342 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.41.343 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.41.344 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.41.345 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.41.346 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.41.412 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.41.413 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.41.414 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.41.415 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.41.416 | автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.41.422 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.41.423 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.41.424 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.41.425 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.41.426 | шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.42.320 | автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного средства 5 т и более |
29.10.42.500 | автомобили грузовые новые с электродвигателем |
29.10.43.112 | тягачи седельные 2-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.43.113 | тягачи седельные 2-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.43.114 | тягачи седельные 2-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.43.115 | тягачи седельные 2-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.43.116 | тягачи седельные 2-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.43.212 | тягачи седельные 3-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-2 |
29.10.43.213 | тягачи седельные 3-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-3 |
29.10.43.214 | тягачи седельные 3-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-4 |
29.10.43.215 | тягачи седельные 3-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-5 |
29.10.43.216 | тягачи седельные 3-осные с дизельным двигателем экологического уровня Евро-6 |
29.10.51 | автокраны |
29.10.59.300 | автомобили пожарные |
29.10.59.900 | автомобили специального назначения прочие |
29.10.59.910 | автомобили аварийно-технической помощи |
29.10.59.920 | автомобили для санитарной очистки городов |
29.10.59.930 | автомобили для зимней очистки городов |
29.10.59.940 | автомобили для летней уборки городов |
29.10.59.990 | автомобили специального назначения прочие, не включенные в другие группировки |
29.20.10.500 | кузова (включая кабины) для прочих автомобилей (автомобилей для перевозки не менее 10 человек, грузовиков, тракторов, самосвалов и автомобилей специального назначения, включая укомплектованные или неукомплектованные) |
29.20.22 | прицепы и полуприцепы для жилья или туризма |
29.20.23.330 | полуприцепы автомобильные с полной массой более 3,5 т, но не более 10 т |
29.20.23.340 | полуприцепы автомобильные с полной массой более 10 т |
29.20.23.900 | прицепы прочие |
29.20.23.910 | прицепы прочие с полной массой не более 0,75 т |
29.20.23.920 | прицепы прочие с полной массой более 0,75 т, но не более 3,5 т |
29.20.23.930 | прицепы прочие с полной массой более 3,5 т, но не более 10 т |
29.20.23.940 | прицепы прочие с полной массой более 10 т |
29.20.30.310 | шасси для прицепов, не оснащенных двигателями |
29.20.30.320 | шасси для полуприцепов, не оснащенных двигателями |
32.50.22.350 | суставы искусственные (протезы суставов) |
