ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мая 2026 г. № 246
О центрах кибербезопасности
На основании части первой подпункта 3.4 пункта 3 и во исполнение абзаца третьего подпункта 6.1 пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. № 40 «О кибербезопасности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
перечень организаций, у которых государственные органы и иные государственные организации вправе приобретать услуги по обеспечению кибербезопасности с применением процедуры закупки из одного источника, согласно приложению 1;
перечень государственных органов и иных организаций, которые создают центры обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты и (или) приобретают услуги по обеспечению кибербезопасности у организаций, создавших такие центры, согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2024 г. № 120 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. № 40»;
подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2025 г. № 185 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2023 г. № 879 и от 23 февраля 2024 г. № 120».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Абзац второй пункта 1 настоящего постановления действует в течение двух лет со дня вступления его в силу.
Премьер-министр Республики Беларусь | А.Турчин |
| Приложение 1 к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, у которых государственные органы и иные государственные организации вправе приобретать услуги по обеспечению кибербезопасности с применением процедуры закупки из одного источника
1. Государственное объединение «Белорусская железная дорога».
2. Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь.
3. Закрытое акционерное общество «Белорусская сеть телекоммуникаций».
4. Закрытое акционерное общество «ПАТИО».
5. Коммунальное производственное унитарное предприятие «ИВЦ Минского областного исполнительного комитета».
6. Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго».
7. Общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии».
8. Общество с ограниченной ответственностью «Надежные программы».
9. Общество с ограниченной ответственностью «Секьюрити Лаб».
10. Общество с ограниченной ответственностью «СофтЛайн Директ».
11. Открытое акционерное общество «Банковский процессинговый центр».
12. Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр».
13. Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба».
14. Открытое акционерное общество «Гродно Азот».
15. Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
16. Открытое акционерное общество «ЦНИИТУ».
17. Производственное республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз».
18. Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция».
19. Республиканское унитарное предприятие «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь».
20. Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр обмена трафиком».
21. Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком».
22. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы».
23. Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».
| Приложение 2 к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов и иных организаций, которые создают центры обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты и (или) приобретают услуги по обеспечению кибербезопасности у организаций, создавших такие центры
Наименование государственного органа (его структурного подразделения с правами юридического лица, подчиненной (входящей в состав, систему) организации) или иной организации | Сроки создания центров обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты* и (или) заключения договора об оказании услуг по обеспечению кибербезопасности** |
Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь | март 2027 г. и далее ежегодно*** |
Генеральная прокуратура | » |
Комитет государственного контроля | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
Департамент финансовых расследований | » |
Национальный банк | » |
Управление делами Президента Республики Беларусь | июль 2025 г. и далее ежегодно |
автотранспортное государственное учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами Президента Республики Беларусь | » |
государственное природоохранное учреждение «Березинский биосферный заповедник» | » |
государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща» | » |
государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера» | » |
государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочанский» | » |
государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Припятский» | » |
государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» | » |
государственное учреждение «ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ» | » |
государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» | » |
государственное учреждение «Санаторий «Боровое» | » |
государственное учреждение «Санаторий «Юность» | » |
республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования» | » |
республиканское унитарное предприятие «Главное управление капитального строительства» | » |
республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель» | » |
республиканское унитарное предприятие «Производственно-торговый и гостиничный комплекс «ОКТЯБРЬСКИЙ» | » |
республиканское унитарное предприятие «Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь» | » |
республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий «БелЭЗ» | » |
государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии» | январь 2026 г. и далее ежегодно |
Аппарат Совета Министров Республики Беларусь | июль 2027 г. и далее ежегодно |
Комитет государственной безопасности | июнь 2026 г. и далее ежегодно |
Следственный комитет | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
Служба безопасности Президента Республики Беларусь | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
Национальная академия наук Беларуси | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Геоинформационные системы» | март 2027 г. и далее ежегодно |
научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт мясо-молочной промышленности» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» | » |
открытое акционерное общество «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» | » |
республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» | » |
республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» | » |
республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» | апрель 2027 г. и далее ежегодно |
Национальный статистический комитет | сентябрь 2027 г. и далее ежегодно |
Государственный комитет судебных экспертиз | июль 2028 г. и далее ежегодно |
Белорусский институт стратегических исследований | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь | сентябрь 2025 г. и далее ежегодно |
Национальный центр законодательства и правовой информации | апрель 2027 г. и далее ежегодно |
Брестский областной исполнительный комитет | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Домановский производственно-торговый комбинат» | апрель 2027 г. и далее ежегодно |
Витебский областной исполнительный комитет | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
Минский областной исполнительный комитет | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
Гомельский областной исполнительный комитет | июль 2028 г. и далее ежегодно |
унитарное производственное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» | апрель 2027 г. и далее ежегодно |
Гродненский областной исполнительный комитет | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
Могилевский областной исполнительный комитет | » |
закрытое акционерное общество «Могилевский комбинат силикатных изделий» | апрель 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» | » |
Минский городской исполнительный комитет | январь 2026 г. и далее ежегодно |
Комитет по образованию | апрель 2027 г. и далее ежегодно |
Министерство антимонопольного регулирования и торговли | май 2027 г. и далее ежегодно |
Министерство архитектуры и строительства | » |
инженерное республиканское унитарное предприятие «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
Министерство внутренних дел | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
Департамент криминальной разведки | сентябрь 2025 г. и далее ежегодно |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства | май 2027 г. и далее ежегодно |
Министерство здравоохранения | июнь 2027 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» | январь 2026 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова» | » |
учреждение здравоохранения «Витебский областной диагностический центр» | » |
открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» | июнь 2027 г. и далее ежегодно |
республиканское унитарное производственное предприятие «Белмедпрепараты» | » |
Министерство иностранных дел | » |
Министерство информации | » |
открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа» | » |
Министерство культуры | » |
государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
Министерство лесного хозяйства | июнь 2027 г. и далее ежегодно |
лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес» | » |
Министерство обороны | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
Министерство образования | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Унидрагмет БГУ» | июль 2027 г. и далее ежегодно |
Белорусский государственный университет | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» | » |
учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» | » |
Министерство по налогам и сборам | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
Министерство по чрезвычайным ситуациям | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | » |
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | июль 2027 г. и далее ежегодно |
Министерство промышленности | » |
закрытое акционерное общество «АТЛАНТ» | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
научно-исследовательское унитарное предприятие «ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГОРИЗОНТ» | июль 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | октябрь 2026 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» | июль 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» | » |
открытое акционерное общество «Витязь» | » |
открытое акционерное общество «Гомсельмаш» | август 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | » |
открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Минский завод шестерен» | август 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» | » |
открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» | » |
открытое акционерное общество «Планар» | » |
открытое акционерное общество «Сморгонский агрегатный завод» | » |
открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» | » |
открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» | » |
открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» | » |
производственное унитарное предприятие «Н-ТиВи» | сентябрь 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «ЦНИИТУ» | сентябрь 2025 г. и далее ежегодно |
Министерство связи и информатизации | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Гипросвязь» | август 2025 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬ» | » |
республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» | сентябрь 2025 г. и далее ежегодно |
республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» | » |
республиканское унитарное предприятие «Центр цифрового развития» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» | » |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия | сентябрь 2027 г. и далее ежегодно |
учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
Министерство труда и социальной защиты | январь 2025 г. и далее ежегодно |
Департамент государственной инспекции труда | январь 2026 г. и далее ежегодно |
Фонд социальной защиты населения | январь 2025 г. и далее ежегодно |
Министерство транспорта и коммуникаций | сентябрь 2027 г. и далее ежегодно |
республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск» | сентябрь 2025 г. и далее ежегодно |
государственное объединение «Белорусская железная дорога» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Авиакомпания «Белавиа» | » |
государственное учреждение «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
республиканское унитарное предприятие по содержанию и развитию средств технологической связи «Белдорсвязь» | » |
республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» | » |
Министерство спорта | сентябрь 2027 г. и далее ежегодно |
Министерство финансов | декабрь 2024 г. и далее ежегодно |
Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» | сентябрь 2025 г. и далее ежегодно |
республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» | » |
республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» | » |
Министерство экономики | январь 2026 г. и далее ежегодно |
Министерство энергетики | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
республиканское унитарное предприятие «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» | » |
государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» | » |
гомельское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гомельэнерго» | » |
научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛТЭИ» | » |
научно-исследовательское и проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «Белэнергосетьпроект» | » |
открытое акционерное общество «Белэнергоремналадка» | » |
открытое акционерное общество «Белэнергоснабкомплект» | » |
проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром» | » |
республиканское унитарное предприятие «Белэнергострой» – управляющая компания холдинга» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА» | » |
открытое акционерное общество «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Новогрудский завод газовой аппаратуры» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | » |
производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» | » |
производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз» | » |
производственное республиканское унитарное предприятие «Гроднооблгаз» | » |
производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ» | » |
производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКОБЛГАЗ» | » |
производственное республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз» | » |
республиканское унитарное предприятие «Гомельоблгаз» | » |
республиканское унитарное предприятие по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными газами | » |
учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» | » |
Министерство юстиции | » |
Департамент по архивам и делопроизводству | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Белорусский центр цифровизации архивной деятельности» | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Национальный архив Республики Беларусь» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
государственное учреждение «Национальный исторический архив Беларуси» | » |
государственное учреждение «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно» | » |
государственное учреждение «Центральная лаборатория обеспечения сохранности документов Национального архивного фонда Республики Беларусь» | » |
республиканское унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» | » |
учреждение «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов» | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
учреждение «Белорусский государственный архив научно-технической документации» | » |
учреждение «Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства» | » |
учреждение «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» | » |
Государственный военно-промышленный комитет | » |
открытое акционерное общество «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» | сентябрь 2024 г. и далее ежегодно |
государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белвнешпромсервис» | июнь 2026 г. и далее ежегодно |
государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» | » |
республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики» | » |
открытое акционерное общество «Агат – электромеханический завод» | » |
открытое акционерное общество «ВОЛАТАВТО» | » |
открытое акционерное общество «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» | » |
открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Дисплей» | » |
открытое акционерное общество «Минский завод колесных тягачей» | » |
открытое акционерное общество «МНИПИ» | » |
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин» | » |
открытое акционерное общество «Пеленг» | » |
открытое акционерное общество «140 ремонтный завод» | » |
открытое акционерное общество «558 Авиационный ремонтный завод» | » |
открытое акционерное общество «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» | » |
закрытое акционерное общество «БЕЛТЕХЭКСПОРТ» | » |
научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» | » |
открытое акционерное общество «АГАТ-СИСТЕМ» | » |
открытое акционерное общество «АЛЕВКУРП» | » |
открытое акционерное общество «Гомельское конструкторское бюро «Луч» | » |
открытое акционерное общество «Кидма тек» | » |
открытое акционерное общество «Оршанский авиаремонтный завод» | » |
открытое акционерное общество «Техника связи» | » |
частное производственное унитарное предприятие «ТМЛ Инжиниринг» | » |
закрытое акционерное общество «Завод корпусных изделий» | » |
открытое акционерное общество «Завод «Легмаш» | » |
Государственный комитет по имуществу | октябрь 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Беларуськалий» | » |
республиканское унитарное предприятие «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» | » |
топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие «Белгеодезия» | » |
Государственный комитет по науке и технологиям | » |
государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» | » |
Государственный комитет по стандартизации | » |
Государственный пограничный комитет | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
Государственный таможенный комитет | август 2025 г. и далее ежегодно |
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» | октябрь 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» | » |
открытое акционерное общество «Мозырьсоль» | » |
открытое акционерное общество «Скидельский сахарный комбинат» | ноябрь 2027 г. и далее ежегодно |
открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | » |
совместное предприятие открытое акционерное общество «СПАРТАК» | » |
Белорусский государственный концерн по нефти и химии | » |
государственное производственное объединение «Белоруснефть» | » |
открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно» | » |
открытое акционерное общество «Гомельский химический завод» | » |
открытое акционерное общество «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» | » |
закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах» | » |
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности | » |
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | » |
открытое акционерное общество «Ивацевичдрев» | » |
открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
республиканское производственное унитарное пред-приятие «Завод газетной бумаги» | » |
Белорусский республиканский союз потребительских обществ | декабрь 2028 г. и далее ежегодно |
Национальная государственная телерадиокомпания | декабрь 2026 г. и далее ежегодно |
Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения | » |
Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» | апрель 2025 г. и далее ежегодно |
Закрытое акционерное общество «Банк «Решение» | » |
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) | » |
Закрытое акционерное общество «Банк роста и развития бизнеса» | » |
Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» | » |
Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» | » |
Закрытое акционерное общество «Нео Банк Азия» | » |
Закрытое акционерное общество «МТБанк» | » |
Закрытое акционерное общество «Цептер Банк» | » |
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт» | » |
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» | » |
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» | » |
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» | » |
Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» | » |
Открытое акционерное общество «Паритетбанк» | » |
Открытое акционерное общество «Сбер Банк» | » |
Открытое акционерное общество «СтатусБанк» | » |
Открытое акционерное общество «Технобанк» | » |
«Приорбанк» Открытое акционерное общество | » |
Государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий» | декабрь 2025 г. и далее ежегодно |
Общество с ограниченной ответственностью «Деловая сеть» | » |
Республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное агентство» | » |
Страховое общество с ограниченной ответственностью «Асоба» | июнь 2026 г. и далее ежегодно |
Закрытое акционерное общество «Белорусская сеть телекоммуникаций» | » |
Закрытое акционерное общество «Патио-Менеджмент» – управляющая компания холдинга «5 ЭЛЕМЕНТ» | март 2027 г. и далее ежегодно |
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | июнь 2026 г. и далее ежегодно |
Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат» | » |
Совместное закрытое акционерное общество «Безопасные дороги Беларуси» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Астомстрой» | декабрь 2027 г. и далее ежегодно |
Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛАТРА» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Аджайли» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Суппорт чейн» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Открытый контакт» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Активные технологии» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «ТриИнком» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Единые Решения» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «БайЦентр» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Рэкун технолоджи» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Идея Хост» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Саппорт 24» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Датахата» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Скор Системс» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «КасперСистемс» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа технологии» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Систем Солюшнс» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «ИТГЛОБАЛКОМ БЕЛ» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Системный администратор» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «Один Хост» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «МПО» | » |
Общество с ограниченной ответственностью «ЗетМедиа» | » |
Частное торговое унитарное предприятие «Золотой Слон» | » |
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «ВАШ АДМИН» | » |
Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Вест хост» | » |
______________________________
* С учетом сроков, необходимых для проведения аттестации центров обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты.
** С учетом сроков, необходимых для представления копии договора в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.
*** В отношении договоров, ежегодно заключаемых государственными органами и иными организациями, указанными в настоящем приложении, для оказания услуг по обеспечению кибербезопасности.
