ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ноября 2020 г. № 74
О перечнях товаров
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 июня 2021 г. № 46 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36886 от 01.07.2021 г.) <W22136886>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 1 октября 2021 г. № 65 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/37236 от 13.10.2021 г.) <W22137236>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. № 68 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/38934 от 28.10.2022 г.) <W22238934>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 4 ноября 2022 г. № 72 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39004 от 10.11.2022 г.) <W22239004>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 февраля 2023 г. № 16 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/39688 от 16.03.2023 г.) <W22339688>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 июня 2023 г. № 43 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40200 от 14.07.2023 г.) <W22340200>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. № 46 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/42116 от 13.09.2024 г.) <W22442116>
На основании абзаца второго подпункта 1.11 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания», подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров, согласно приложению 1;
1.2. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных специализированных магазинов, согласно приложению 2;
1.3. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для киосков, павильонов, автомагазинов, продовольственных неспециализированных магазинов с комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, согласно приложению 3;
1.4. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для непродовольственных неспециализированных магазинов с универсальным или комбинированным ассортиментом товаров, непродовольственных специализированных магазинов, согласно приложению 4;
1.5. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для киосков, павильонов, автомагазинов, непродовольственных неспециализированных магазинов со смешанным ассортиментом товаров, согласно приложению 5;
1.6. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для киосков, павильонов, автомагазинов, продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным, комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, согласно приложению 6;
1.7. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для киосков, павильонов, автомагазинов, непродовольственных неспециализированных магазинов с универсальным, комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, согласно приложению 7;
1.8. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для киосков, павильонов, магазинов, расположенных на автозаправочных станциях, согласно приложению 8;
1.9. перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных и непродовольственных магазинов типа «дискаунтер», согласно приложению 9.
11. Исключен.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28 «О перечнях товаров»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 8 октября 2018 г. № 77 «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 25 июня 2019 г. № 53 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 72 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 11 мая 2020 г. № 39 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 17 июля 2020 г. № 49 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 сентября 2020 г. № 60 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2018 г. № 28».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр | В.В.Колтович |
СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет
Витебский областной
исполнительный комитет
Гомельский областной
исполнительный комитет
Гродненский областной
исполнительный комитет
Могилевский областной
исполнительный комитет
Минский областной
исполнительный комитет
Минский городской
исполнительный комитет
| Приложение 1 к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров
Группа и (или) вид товаров | Тип магазина, торговая площадь, кв. м | |||||||||
про- | Гастроном |
| ||||||||
| Универсам |
| ||||||||
| Супермаркет | Гипермаркет | ||||||||
до 200 | 200–399 | 400–599 | 600–799 | 800–999 | 1000–2499 | 2500–3999 | 4000–5999 | 6000–7999 | 8000 и более | |
| Количество разновидностей товаров (не менее) | |||||||||
Молочные продукты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Молоко | 1–3 | 3–4 | 4–5 | 5–8 | 8–10 | 10–20 | 20–25 | 25–28 | 28–30 | 30 |
в том числе жирностью не более 2,5 % | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 4–5 | 5 |
2. Кисломолочная продукция | 2–4 | 4–5 | 5–7 | 7–9 | 9–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
в том числе жирностью не более 2,5 % | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 4–5 | 5 |
3. Йогурты и йогуртные продукты | 6–10 | 10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |
4. Творог и творожные изделия | 3–6 | 6 | 6–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30 | 30 |
в том числе жирностью не более 5 % | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4–5 | 5 | 5–7 | 7 | 7 |
5. Сметана и сметанные продукты | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–8 | 8–12 | 12–15 | 20 | 20–25 | 25 | 25 |
в том числе жирностью не более 20 % | 1–2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 4 | 4–5 | 5 | 5 | 5 |
6. Сыры плавленые | 3–5 | 5–6 | 6–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
7. Сыры мягкие и рассольные, | 1–3 | 3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–8 | 8–13 | 13–15 | 15–18 | 18–20 |
8. Сыры твердые, полутвердые | 3–6 | 6–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45 |
9. Мороженое | 3–6 | 6–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |
10. Масло из коровьего молока | 2–5 | 5 | 5–6 | 6–7 | 7–10 | 10–13 | 13–16 | 16–18 | 18–21 | 21–24 |
11. Молочные консервы | 1–3 | 3 | 3–5 | 5–8 | 8–10 | 10–12 | 12–15 | 12–15 | 12–15 | 12–15 |
в том числе диабетические и лечебно-профилактические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мясные продукты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Мясо и мясные полуфабрикаты | 3–5 | 5–10 | 5–10 | 10–12 | 12–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
13. Мясо птицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. Полуфабрикаты из мяса птицы | 1–2 | 2–4 | 4 | 4 | 4 | 4–5 | 5–7 | 5–7 | 7 | 7 |
15. Пельмени, равиоли | 2–5 | 5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20 | 20–25 | 25 | 25 | 25 |
16. Колбасные изделия вареные | 2–6 | 6–10 | 10 | 10–12 | 12–15 | 15–20 | 20–25 | 25–35 | 35–40 | 40 |
17. Колбасные изделия варено-копченые, полукопченые, сырокопченые, сыровяленые | 2–5 | 5–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 15–20 | 20–30 | 30–40 | 30–40 | 30–40 |
18. Копчености | 1–2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
19. Мясные консервы | 1–2 | 2–5 | 3–5 | 5–8 | 5–8 | 5–8 | 8–10 | 10–12 | 12 | 12 |
Рыбные продукты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. Рыба живая (в сезон: с августа по май) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21. Рыба мороженая (включая филе)1 | 2–5 | 5 | 5–7 | 7–10 | 10–15 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30 |
22. Рыба соленая и (или) пряного посола | 1–3 | 1–3 | 3–5 | 5–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
23. Рыба копченая, сушеная, вяленая | 1–3 | 3 | 3–5 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 |
24. Рыбные консервы | 2 | 2–5 | 5 | 5–8 | 5–10 | 5–10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
25. Рыбные пресервы | 2–4 | 4–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35 | 35 |
26. Яйцо | 1 | 1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 |
27. Маргариновая продукция | 1–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–10 | 10–12 | 10–12 |
28. Майонез, соусы на майонезной основе | 2–5 | 5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 35–40 |
29. Горчица, хрен | 1 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 4 | 5 | 5–7 | 5–7 | 5–7 |
Продукты для детского питания: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. Сухие смеси | 2–6 | 6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12 | 12–15 | 12–15 | 15 | 15 |
31. Каши | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
32. Консервы мясные, рыбные, мясо- и рыборастительные | 5–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–19 | 20–23 | 24–27 | 27–33 | 35 | 35 |
33. Фруктовые, овощные и фруктово-овощные пюре | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 25–30 | 35–40 | 45–50 | 55–60 | 65–70 | 75–80 | 90–100 |
34. Соковая продукция | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45 | 45 |
35. Жидкие и пастообразные молочные продукты | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4–5 | 5 | 5–6 | 6–7 | 7 | 7 |
Кондитерские изделия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36. Конфеты | 10–25 | 25–30 | 30–50 | 50–70 | 70–90 | 100–120 | 120–150 | 150–200 | 150–200 | 150–200 |
в том числе в коробках | 5–15 | 15 | 15–20 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60 | 60 | 60 |
37. Карамель | 4–8 | 8 | 8–12 | 12–16 | 16–20 | 20–25 | 25 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |
38. Ирис | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 3–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9 |
39. Драже | 1–2 | 2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40. Мармелад | 1–2 | 2–3 | 3–5 | 5–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20 | 20 | 20 |
41. Зефир, пастила | 1–2 | 3–4 | 4–6 | 6–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 30 | 30 | 30 |
42. Шоколад | 10–20 | 20 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–70 | 70–80 | 70–80 | 80 | 80 |
в том числе диабетический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43. Мучные кондитерские изделия | 5–15 | 15–20 | 20–30 | 30–50 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | 130–150 | 150–170 |
в том числе диабетические | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
торты, пирожные | 3–6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
бисквитные изделия | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5–6 | 6–7 | 7 |
44. Специализированный пищевой продукт «Гематоген» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хлебобулочные изделия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 2–4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
46. Булочные изделия из муки высшего, первого сорта | 2–4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
47. Сдобные изделия | 2–4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
48. Сухарные изделия | 1–3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 |
49. Бараночные изделия | 1–2 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 4–5 | 5–6 | 6–8 | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
50. Хлебцы | 1–3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
51. Диетические хлебобулочные изделия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бакалейные товары: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. Мука | 2–5 | 5 | 5–7 | 7–8 | 8–10 | 10 | 10 | 10–15 | 15 | 15 |
53. Крупа | 3 | 3–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10 | 10–15 | 15–20 | 15–20 | 15–20 |
в том числе гречневая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
54. Макаронные изделия | 5–9 | 9 | 9–10 | 10–15 | 15–20 | 20–30 | 30–40 | 40 | 40 | 40 |
55. Полуфабрикаты мучных изделий (смеси для приготовления блинов, оладий, пирогов, тортов, печенья и др.) | 1–2 | 2 | 2–4 | 4–6 | 6–7 | 7–9 | 9–12 | 12–15 | 15 | 15 |
56. Хлопья зерновые, каши | 2–4 | 4–5 | 4–7 | 7–10 | 7–10 | 7–10 | 10 | 10–12 | 12–15 | 12–15 |
57. Пищевые концентраты обеденных блюд | 1–2 | 2–3 | 4–6 | 6–8 | 10–12 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 20–25 | 20–25 |
58. Кисель, желе | 1–2 | 2 | 2 | 2–4 | 2–4 | 2–5 | 5–10 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
59. Сухие картофелепродукты, чипсы злаковые и из других видов сырья | 2–5 | 5 | 5 | 5–7 | 7–8 | 8–10 | 10 | 10–12 | 10–12 | 10–15 |
в том числе чипсы из сырого картофеля | 1–2 | 2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–4 | 4 | 4–5 | 5 | 5 |
60. Крахмал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61. Крахмал кукурузный |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
62. Сухие завтраки | 1–3 | 3–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–15 | 15–18 | 18–21 | 21–25 |
63. Соль | 1–2 | 1–2 | 2–4 | 4–5 | 5–7 | 5–7 | 7–8 | 8 | 8 | 8 |
в том числе йодированная | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 |
64. Сахар | 2–5 | 5 | 5–7 | 6–10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
в том числе прессованный | 1–2 | 2 | 2–3 | 3–4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
65. Сахарная пудра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66. Лимонная кислота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67. Уксус спиртовой | 1–2 | 2 | 2–3 | 3–5 | 5–7 | 7–8 | 8–10 | 10 | 10 | 10 |
68. Желатин пищевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69. Дрожжи | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хлебопекарные прессованные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
хлебопекарные сушеные активные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70. Специи, приправы | 5–15 | 15 | 15 | 15–25 | 15–25 | 15–25 | 25–30 | 30–45 | 45 | 45 |
71. Сода пищевая1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72. Кофейные напитки | 2–4 | 4 | 4 | 4 | 4–5 | 4–5 | 5–8 | 8–10 | 10 | 10 |
73. Кофе растворимый1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9 |
74. Кофе натуральный | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 3 | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
75. Чай1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–8 | 5–8 | 8–10 | 10 | 10 | 10 |
в том числе фиточай | 1 | 2 | 2 | 2–3 | 3–4 | 4 | 4–5 | 5 | 5 | 5 |
76. Масло растительное | 3–5 | 5–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–15 | 15–17 | 17–20 | 20–25 | 20–25 |
в том числе: рапсовое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
льняное в стеклянной таре | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 |
Безалкогольные напитки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77. Безалкогольные напитки | 4–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–35 | 35–50 | 50–70 | 70–90 | 90 |
в том числе питьевая вода в стеклянной таре | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
78. Минеральная вода | 2–5 | 5–6 | 6–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30 | 35 |
в том числе в стеклянной таре | 1–2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
79. Соковая продукция | 15–25 | 25–30 | 30–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–100 | 100–120 | 120–140 | 150 |
Алкогольные напитки2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80. Водка | 3–6 | 6–18 | 18–26 | 26–30 | 31–42 | 42–72 | 72–102 | 102–150 | 150–210 | 211–270 |
81. Ликеро-водочные изделия | 2–4 | 4–12 | 12–19 | 19–20 | 19–28 | 28–48 | 48–68 | 68–100 | 100–140 | 139–180 |
82. Вино: | 10–15 | 15 | 15–23 | 23–31 | 31–50 | 50–90 | 90–130 | 131–171 | 172–212 | 213–223 |
в том числе вино виноградное | 6–8 | 8–10 | 10–15 | 15–20 | 20–30 | 30–60 | 60–90 | 90–120 | 120–150 | 150 |
83. Вино плодовое | 2–3 | 2–3 | 3–5 | 5–6 | 6–10 | 10–15 | 15–25 | 25–35 | 35–45 | 45–55 |
84. Вино фруктово-ягодное | 1–2 | 2 | 2–3 | 3–5 | 5–10 | 10–15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
85. Шампанское, вино игристое | 2–4 | 4 | 4–5 | 4–5 | 5–8 | 8–10 | 10–15 | 15–25 | 15–25 | 15–25 |
86. Коньяк | 1–3 | 3 | 3–5 | 5–7 | 7–10 | 10–15 | 15–20 | 20–22 | 22–24 | 24–26 |
87. Пиво | 10–20 | 20–30 | 30–40 | 40–60 | 60–70 | 70–80 | 80–100 | 100–120 | 120 | 120 |
88. Табачные изделия3 | 40–45 | 40–45 | 45 | 45 | 45–60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
89. Спички | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90. Корма для домашних животных | 2–3 | 2–3 | 3–5 | 5 | 5–10 | 10–15 | 15 | 15–20 | 20 | 20 |
в том числе сухие | 1 | 1 | 2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10 | 10 | 10 |
Плодоовощная продукция: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
овощи свежие (в сезон4): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91. Картофель | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
92. Капуста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
93. Свекла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94. Морковь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95. Лук репчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
96. Чеснок1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97. Огурцы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
98. Помидоры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99. Салатные овощи (включая смеси) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 |
100. Пряные культуры | 1–2 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
101. Яблоки свежие (в сезон4) | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2 | 2–3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
102. Соления, квашения (в сезон: с октября по май) | 1–2 | 1–2 | 2 | 2–3 | 3–4 | 4–6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
103. Быстрозамороженная плодоовощная продукция | 3–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–15 | 15–20 | 20–30 | 30–40 | 40–45 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104. Овощи, смеси | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4 | 4–6 | 6–7 | 7–10 | 10–15 | 15–25 | 25–30 |
105. Фрукты, ягоды, смеси | 1–2 | 1–2 | 2 | 2–4 | 4 | 4–5 | 5–7 | 7–10 | 7–10 | 7–10 |
106. Картофельные продукты | 1 | 1 | 1–2 | 2 | 2 | 2–3 | 3 | 3–5 | 5 | 5 |
107. Фруктово-ягодные и плодово-ягодные консервы | 5–10 | 10 | 10–15 | 10–15 | 15–20 | 15–20 | 20–25 | 20–25 | 30–35 | 30–35 |
108. Овощные консервы | 5–10 | 10 | 10–15 | 10–15 | 15–20 | 15–20 | 20–25 | 20–25 | 30–35 | 30–35 |
109. Шампиньоны свежие культивируемые |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
110. Мешки (пакеты) из бумаги1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
111. Одноразовая посуда из материалов природного происхождения и (или) материалов, пригодных к биоразложению1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
112. Средства защиты органов дыхания (повязки, повязки-маски, маски бытовые, повязки бытовые, повязки декоративные, маски декоративные, салфетки лицевые и иные подобные изделия), предназначенные для индивидуального применения, за исключением изделий медицинского назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Примечания:
1. В перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров включаются реализуемые группы и (или) виды товаров с указанием количества разновидностей товаров, соответствующего размеру торговой площади магазина, отведенной под продовольственные товары.
2. В перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров в случае предложения к продаже трех и более групп непродовольственных товаров включаются реализуемые группы (подгруппы) и (или) виды непродовольственных товаров согласно приложению 4 с указанием количества разновидностей товаров, соответствующего виду, типу и размеру торговой площади магазина, отведенной под непродовольственные товары.
3. Количество разновидностей товаров обеспечивается за счет товаров отечественного производства и товаров, происходящих из других государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим приложением допускается обеспечение количества разновидностей в том числе с учетом товаров, произведенных за пределами государств – членов Евразийского экономического союза. В случае предложения к продаже товаров отечественного производства и товаров, происходящих из других государств – членов Евразийского экономического союза, обязательным условием является равноправная представленность таких товаров в торговом объекте.
______________________________
1 С учетом товаров, произведенных за пределами государств – членов Евразийского экономического союза.
2 С учетом требований законодательства в части оборота алкогольной продукции.
3 В магазинах с размером торговой площади от 400 кв. м и более – не менее 10 разновидностей товаров каждого производителя, заказчика.
4 Для картофеля, моркови, свеклы столовой: август–май, капусты белокочанной: август–апрель, лука репчатого, яблок: сентябрь–апрель, огурцов: март–октябрь, помидоров: май–октябрь.
| Приложение 2 к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих включению субъектами торговли в перечни товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, для продовольственных специализированных магазинов
Группа и (или) вид товаров | Торговая площадь, кв. м | |||
менее 50 | 50–99 | 100–199 | 200 и более | |
Количество разновидностей товаров (не менее) | ||||
Молочные продукты: |
|
|
|
|
1. Молоко | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10 |
в том числе жирностью не более 2,5 % | 1–2 | 2 | 2 | 2 |
2. Кисломолочная продукция | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10 |
в том числе жирностью не более 2,5 % | 1–2 | 2 | 2 | 2 |
3. Йогурты и йогуртные продукты | 6–8 | 8–10 | 10–20 | 20 |
4. Творог и творожные изделия | 6–8 | 8–10 | 10–14 | 14 |
в том числе жирностью не более 5 % | 1–2 | 2 | 2 | 2 |
5. Сметана и сметанные продукты | 6–8 | 8–10 | 10–14 | 14 |
в том числе жирностью не более 20 % | 1–2 | 2 | 2 | 2 |
6. Сыры плавленые | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16 |
