ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 февраля 2026 г. № 10
О ценах на природный газ
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 апреля 2026 г. № 27 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 11-2/44814 от 29.04.2026 г.) <W22644814>
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость (далее – НДС) при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,7465:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов), кроме юридических лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в размере и при потребленном объеме природного газа в 2025 году согласно приложению.
2. При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цены на природный газ, указанные в приложении, пересчитываются с учетом фактической теплоты сгорания по формуле
где Цф – фактическая цена за 1000 куб. м природного газа;
Ц – установленная цена за 1000 куб. м природного газа;
Qф – фактическая среднемесячная теплота сгорания, определяемая на границе Республики Беларусь и Российской Федерации.
3. Установить цены на природный газ за 1 куб. м с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, организациям, использующим природный газ для нужд детских домов семейного типа, детским деревням, детским городкам, детским хосписам, в размере:
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов – по 28 февраля 2026 г. – 0,2125 белорусского рубля, с 1 марта 2026 г. – 0,2226 белорусского рубля, с 1 июня 2026 г. – 0,2275 белорусского рубля;
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов – по 28 февраля 2026 г. – 0,5477 белорусского рубля, с 1 марта 2026 г. – 0,586 белорусского рубля.
Установленные частью первой настоящего пункта цены на природный газ на фактическую теплоту сгорания не пересчитываются.
4. Признать утратившими силу:
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 февраля 2025 г. № 6 «О ценах на природный газ»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 11 августа 2025 г. № 57 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 февраля 2025 г. № 6».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2026 г.
Министр | А.Б.Карпович |
| Приложение к постановлению 18.02.2026 № 10 |
ОТПУСКНЫЕ
цены на природный газ
№ | Группы потребителей | Цена, белорусских рублей за 1000 куб. м | Объем потребленного природного газа в 2025 году, млн. куб. м |
1 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, кроме указанных в пунктах 2–10 настоящего приложения | 847,09 | до 600 |
2 | Бюджетные организации | 784,44 | до 600 |
3 | Юридические лица системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для нужд, не указанных в пункте 4 настоящего приложения | 784,44 | до 600 |
4 | Юридические лица системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, в том числе проживающего в жилищном фонде, техническое обслуживание которого осуществляется юридическими лицами, не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства | 496,27 | до 600 |
5 | Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения | 496,27 | до 600 |
6 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели в части использования природного газа для производства (выращивания) овощей защищенного грунта: |
|
|
6.1 | с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря включительно | 496,27 | до 600 |
6.2 | с 1 мая по 30 сентября включительно | 588,66 | до 600 |
7 | Юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является производство: |
|
|
7.1 | цемента | 580,26 | до 600 |
7.2 | кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 580,26 | до 600 |
7.3 | керамических покрытий и плит | 580,26 | до 600 |
7.4 | прочих основных неорганических химических веществ | 580,26 | до 600 |
7.5 | бумаги и картона | 633,62 | до 600 |
7.6 | электрических ламп | 633,62 | до 600 |
7.7 | листового стекла | 580,26 | до 600 |
7.8 | лабораторных, гигиенических или фармацевтических изделий из стекла | 580,26 | до 600 |
7.9 | хлопчатобумажных тканей | 710,20 | до 600 |
7.10 | льняных тканей | 710,20 | до 600 |
7.11 | шерстяных тканей из волокон гребенного прядения | 453,36 | до 600 |
7.12 | автомобилей, кроме двигателей для автомобилей | 796,94 | до 600 |
7.13 | исключен |
|
|
7.14 | стекловолокна | 580,26 | до 600 |
7.15 | целлюлозы и древесной массы | 633,62 | до 600 |
7.16 | производство прочих тканей | 580,26 | от 24,61 до 600 |
8 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом экономической деятельности которых является производство: |
|
|
8.1 | стеновых блоков | 580,26 | до 600 |
8.2 | хозяйственных керамических изделий | 580,26 | до 600 |
8.3 | прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки | 580,26 | до 600 |
8.4 | гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 633,62 | до 600 |
8.5 | стеклянной тары | 580,26 | до 600 |
8.6 | гипсовых изделий для строительных целей | 633,62 | до 600 |
8.7 | прочих изделий из бумаги и картона | 633,62 | от 1,28 до 600 |
9 | Юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является добыча известняка, гипса и мела | 675,98 | до 600 |
10 | Юридические лица с потребленным объемом природного газа в 2025 году от 45 млн. куб. м, основным видом экономической деятельности которых является производство электронной бытовой техники | 786,78 | от 45 до 600 |
11 | Юридические лица, кроме юридических лиц, указанных в пункте 12 настоящего приложения | 496,27 | от 600 и свыше |
12 | Юридические лица, использующие природный газ для производства азотных удобрений | 513,63 | от 600 и свыше |
13 | Юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является производство продуктов нефтепереработки, в части объема природного газа, поставляемого по магистральным газопроводам | 433,28 | – |
14 | Юридические лица в части объемов природного газа, потребленного сверх объемов, установленных заданиями по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива | 1196,45 | – |
15 | Юридические лица, определенные в соответствии с пунктом 105 Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 | 496,27 | – |
16 | Юридические лица, определенные в соответствии с пунктом 56 Положения о специальном правовом режиме особой экономической зоны «Бремино-Орша», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2019 г. № 106 | 496,27 | – |
17 | Юридические лица, реализующие инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы» | 496,27 | – |
18 | Юридические лица с потребленным объемом природного газа в 2025 году от 10 до 30 млн. куб. м, основным видом экономической деятельности которых является производство чугуна, стали и ферросплавов | 598,52 | от 10 до 30 |
