ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 декабря 2020 г. № 82
О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 15 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36469 от 19.03.2021 г.) <W22136469>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 9 июля 2021 г. № 51 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/37019 от 04.08.2021 г.) <W22137019>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 11 апреля 2022 г. № 29 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/37895 от 19.04.2022 г.) <W22237895>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16 июня 2023 г. № 40 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40143 от 27.06.2023 г.) <W22340143>;
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 18 августа 2023 г. № 50 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/40330 от 28.08.2023 г.) <W22340330>
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях согласно приложению 1;
тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса согласно приложению 2;
тарифы на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса согласно приложению 3;
тарифы на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса согласно приложению 4;
стоимость полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса согласно приложению 5;
стоимость детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса согласно приложению 6;
стоимость плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса согласно приложению 7;
стоимость плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса согласно приложению 8;
тарифы на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях экономкласса согласно приложению 9;
тарифы на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях экономкласса согласно приложению 10;
стоимость полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях экономкласса согласно приложению 11;
стоимость детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях экономкласса согласно приложению 12;
стоимость плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях экономкласса согласно приложению 13;
стоимость плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях экономкласса согласно приложению 14;
тарифы на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях бизнес-класса согласно приложению 15;
тарифы на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях бизнес-класса согласно приложению 16;
стоимость полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях бизнес-класса согласно приложению 17;
стоимость детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях бизнес-класса согласно приложению 18;
стоимость плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях бизнес-класса согласно приложению 19;
стоимость плацкарты детской за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на межрегиональных линиях бизнес-класса согласно приложению 20;
тарифы на перевозки багажа и грузобагажа (в зависимости от расстояния и массы) железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях согласно приложению 21;
тарифы на перевозки багажа и грузобагажа с объявленной ценностью железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях согласно приложению 22;
стоимость перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) при условии совмещения такой перевозки с перевозкой пассажиров автобусами категории М3, и (или) троллейбусами, и (или) трамваями, и (или) электропоездами метрополитена в регулярном сообщении согласно приложению 23.
2. Утвердить Инструкцию о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 декабря 2018 г. № 86 «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29»;
постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 декабря 2019 г. № 96 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
Министр | В.В.Колтович |
| Приложение 1 к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях
№ | Наименование тарифных поясов | Тариф за одну поездку, белорусских рублей |
1 | Перевозки пассажиров в пределах одного тарифного пояса: | |
1.1 | станция Минск-Пассажирский – станция Беларусь | 1,73 |
1.2 | станция Минск-Пассажирский – станция Городище | 1,73 |
1.3 | станция Минск-Пассажирский – станция Фаниполь | 1,73 |
1.4 | станция Минск-Пассажирский – станция Михановичи | 1,73 |
1.5 | станция Брест-Центральный – станция Жабинка | 1,73 |
1.6 | станция Городище – станция Красное Знамя | 1,73 |
1.7 | станция Фаниполь – станция Негорелое | 1,73 |
1.8 | станция Михановичи – станция Руденск | 1,73 |
1.9 | станция Гродно – остановочный пункт Бирюличи | 1,73 |
2 | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (маршруту): | |
2.1 | станция Минск-Пассажирский – станция Красное Знамя | 2,23 |
2.2 | станция Минск-Пассажирский – станция Негорелое | 2,23 |
2.3 | станция Минск-Пассажирский – станция Руденск | 2,23 |
2.4 | станция Гродно-Пассажирский – станция Скидель | 2,23 |
3 | Перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
3.1 | станция Беларусь – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,46 |
3.2 | станция Беларусь – станция Михановичи при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,46 |
3.3 | станция Беларусь – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,46 |
3.4 | станция Михановичи – станция Городище при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,46 |
3.5 | станция Михановичи – станция Фаниполь при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,46 |
4 | Перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
4.1 | станция Беларусь – станция Красное Знамя при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,96 |
4.2 | станция Беларусь – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,96 |
4.3 | станция Беларусь – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 3,96 |
5 | Перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам): | |
5.1 | станция Красное Знамя – станция Руденск при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,46 |
5.2 | станция Красное Знамя – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,46 |
5.3 | станция Руденск – станция Негорелое при проезде пассажира через станцию Минск-Пассажирский | 4,46 |
6 | Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям (маршрутам) при условии совмещения такой перевозки с перевозкой пассажиров автобусами категории М3, и (или) троллейбусами, и (или) трамваями, и (или) электропоездами метрополитена в регулярном сообщении с использованием смарт-карты | 2,23* |
______________________________
* Тариф для определения стоимости перевозки пассажиров поездами городских линий с использованием смарт-карты сроком действия на 3, 5, 10 и 30 суток (с любой даты).
| Приложение 2 к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономкласса
№ | Расстояние | Тариф, белорусских рублей |
1 | За 1 зону проезда | 0,35 |
2 | За 1 километр проезда | 0,035 |
| Приложение 3 к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров (за исключением детей в возрасте от 5 до 10 лет) железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 4,07 | 6,55 | 8,93 | 18,43 | 4,07 | 6,55 | 8,93 |
11–20 | 4,21 | 6,86 | 9,42 | 19,23 | 4,21 | 6,86 | 9,42 |
21–30 | 4,45 | 7,09 | 9,78 | 20,06 | 4,45 | 7,09 | 9,78 |
31–40 | 4,59 | 7,47 | 10,19 | 20,78 | 4,59 | 7,47 | 10,19 |
41–50 | 4,79 | 7,69 | 10,56 | 21,61 | 4,79 | 7,69 | 10,56 |
51–60 | 4,95 | 7,98 | 10,96 | 22,42 | 4,95 | 7,98 | 10,96 |
61–70 | 5,21 | 8,30 | 11,41 | 23,26 | 5,21 | 8,30 | 11,41 |
71–80 | 5,29 | 8,54 | 11,75 | 24,03 | 5,29 | 8,54 | 11,75 |
81–90 | 5,54 | 8,82 | 12,12 | 24,82 | 5,54 | 8,82 | 12,12 |
91–100 | 5,75 | 9,14 | 12,62 | 25,64 | 5,75 | 9,14 | 12,62 |
101–110 | 5,93 | 9,43 | 12,98 | 26,43 | 5,93 | 9,43 | 12,98 |
111–120 | 6,11 | 9,66 | 13,39 | 27,22 | 6,11 | 9,66 | 13,39 |
121–130 | 6,26 | 10,06 | 13,74 | 28,04 | 6,26 | 10,06 | 13,74 |
131–140 | 6,50 | 10,27 | 14,10 | 28,81 | 6,50 | 10,27 | 14,10 |
141–150 | 6,67 | 10,56 | 14,56 | 29,62 | 6,67 | 10,56 | 14,56 |
151–160 | 6,85 | 10,90 | 14,96 | 30,41 | 6,85 | 10,90 | 14,96 |
161–170 | 7,07 | 11,16 | 15,33 | 31,20 | 7,07 | 11,16 | 15,33 |
171–180 | 7,23 | 11,58 | 15,71 | 32,03 | 7,23 | 11,58 | 15,71 |
181–190 | 7,41 | 11,78 | 16,16 | 32,82 | 7,41 | 11,78 | 16,16 |
191–200 | 7,57 | 12,01 | 16,53 | 33,61 | 7,57 | 12,01 | 16,53 |
201–250 | 8,17 | 12,92 | 17,70 | 35,96 | 8,17 | 12,92 | 17,70 |
251–300 | 9,16 | 14,35 | 19,74 | 39,57 | 9,16 | 14,35 | 19,74 |
301–350 | 10,12 | 15,79 | 21,74 | 43,99 | 10,12 | 15,79 | 21,74 |
351–400 | 10,96 | 17,22 | 23,74 | 47,98 | 10,96 | 17,22 | 23,74 |
401–450 | 11,93 | 18,68 | 25,68 | 51,99 | 11,93 | 18,68 | 25,68 |
451–500 | 12,88 | 20,11 | 27,67 | 56,00 | 12,88 | 20,11 | 27,67 |
501–550 | 13,80 | 21,52 | 29,67 | 59,97 | 13,80 | 21,52 | 29,67 |
551–600 | 14,81 | 23,01 | 31,68 | 63,96 | 14,81 | 23,01 | 31,68 |
601–650 | 15,62 | 24,41 | 33,58 | 67,96 | 15,62 | 24,41 | 33,58 |
651–700 | 16,62 | 25,92 | 35,57 | 71,95 | 16,62 | 25,92 | 35,57 |
701–800 | 17,96 | 28,10 | 38,64 | 77,94 | 17,96 | 28,10 | 38,64 |
801–900 | 19,88 | 30,91 | 42,60 | 85,89 | 19,88 | 30,91 | 42,60 |
901–1000 | 21,80 | 33,83 | 46,58 | 93,90 | 21,80 | 33,83 | 46,58 |
1001–1100 | 23,63 | 36,63 | 50,59 | 101,66 | 23,63 | 36,63 | 50,59 |
1101–1200 | 25,73 | 39,38 | 54,44 | 109,42 | 25,73 | 39,38 | 54,44 |
1201–1300 | 27,69 | 42,38 | 58,44 | 117,26 | 27,69 | 42,38 | 58,44 |
1301–1400 | 29,56 | 45,21 | 62,31 | 125,18 | 29,56 | 45,21 | 62,31 |
1401–1500 | 31,54 | 48,16 | 66,47 | 133,49 | 31,54 | 48,16 | 66,47 |
| Приложение 4 к постановлению |
ТАРИФЫ
на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,42 | 2,35 | 3,10 | 6,47 | 1,42 | 2,35 | 3,10 |
11–20 | 1,49 | 2,39 | 3,27 | 6,72 | 1,49 | 2,39 | 3,27 |
21–30 | 1,59 | 2,51 | 3,40 | 7,03 | 1,59 | 2,51 | 3,40 |
31–40 | 1,64 | 2,60 | 3,57 | 7,29 | 1,64 | 2,60 | 3,57 |
41–50 | 1,64 | 2,73 | 3,73 | 7,56 | 1,64 | 2,73 | 3,73 |
51–60 | 1,67 | 2,79 | 3,85 | 7,81 | 1,67 | 2,79 | 3,85 |
61–70 | 1,80 | 2,94 | 3,98 | 8,15 | 1,80 | 2,94 | 3,98 |
71–80 | 1,86 | 2,98 | 4,10 | 8,40 | 1,86 | 2,98 | 4,10 |
81–90 | 1,92 | 3,09 | 4,25 | 8,66 | 1,92 | 3,09 | 4,25 |
91–100 | 1,98 | 3,21 | 4,42 | 8,98 | 1,98 | 3,21 | 4,42 |
101–110 | 2,02 | 3,27 | 4,60 | 9,29 | 2,02 | 3,27 | 4,60 |
111–120 | 2,15 | 3,39 | 4,70 | 9,52 | 2,15 | 3,39 | 4,70 |
121–130 | 2,20 | 3,49 | 4,78 | 9,83 | 2,20 | 3,49 | 4,78 |
131–140 | 2,24 | 3,63 | 4,94 | 10,08 | 2,24 | 3,63 | 4,94 |
141–150 | 2,30 | 3,78 | 5,10 | 10,39 | 2,30 | 3,78 | 5,10 |
151–160 | 2,36 | 3,84 | 5,24 | 10,67 | 2,36 | 3,84 | 5,24 |
161–170 | 2,51 | 3,96 | 5,41 | 10,91 | 2,51 | 3,96 | 5,41 |
171–180 | 2,56 | 4,02 | 5,46 | 11,21 | 2,56 | 4,02 | 5,46 |
181–190 | 2,61 | 4,18 | 5,63 | 11,48 | 2,61 | 4,18 | 5,63 |
191–200 | 2,67 | 4,24 | 5,78 | 11,77 | 2,67 | 4,24 | 5,78 |
201–250 | 2,83 | 4,54 | 6,15 | 12,59 | 2,83 | 4,54 | 6,15 |
251–300 | 3,17 | 5,03 | 6,94 | 14,03 | 3,17 | 5,03 | 6,94 |
301–350 | 3,55 | 5,56 | 7,64 | 15,39 | 3,55 | 5,56 | 7,64 |
351–400 | 3,88 | 6,01 | 8,29 | 16,80 | 3,88 | 6,01 | 8,29 |
401–450 | 4,21 | 6,52 | 8,96 | 18,22 | 4,21 | 6,52 | 8,96 |
451–500 | 4,56 | 7,07 | 9,67 | 19,62 | 4,56 | 7,07 | 9,67 |
501–550 | 4,85 | 7,54 | 10,35 | 21,01 | 4,85 | 7,54 | 10,35 |
551–600 | 5,18 | 8,00 | 11,16 | 22,43 | 5,18 | 8,00 | 11,16 |
601–650 | 5,52 | 8,56 | 11,76 | 23,79 | 5,52 | 8,56 | 11,76 |
651–700 | 5,82 | 9,03 | 12,50 | 25,14 | 5,82 | 9,03 | 12,50 |
701–800 | 6,27 | 9,83 | 13,55 | 27,30 | 6,27 | 9,83 | 13,55 |
801–900 | 6,94 | 10,78 | 14,90 | 30,06 | 6,94 | 10,78 | 14,90 |
901–1000 | 7,65 | 11,86 | 16,29 | 32,89 | 7,65 | 11,86 | 16,29 |
1001–1100 | 8,25 | 12,88 | 17,70 | 35,62 | 8,25 | 12,88 | 17,70 |
1101–1200 | 8,96 | 13,78 | 19,03 | 38,30 | 8,96 | 13,78 | 19,03 |
1201–1300 | 9,59 | 14,83 | 20,51 | 41,11 | 9,59 | 14,83 | 20,51 |
1301–1400 | 10,26 | 15,91 | 21,85 | 43,54 | 10,26 | 15,91 | 21,85 |
1401–1500 | 10,99 | 16,94 | 23,31 | 46,73 | 10,99 | 16,94 | 23,31 |
| Приложение 5 к постановлению |
СТОИМОСТЬ
полного проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 2,32 | 2,52 | 3,79 | 7,62 | 2,32 | 2,52 | 3,79 |
11–20 | 2,46 | 2,74 | 4,10 | 8,14 | 2,46 | 2,74 | 4,10 |
21–30 | 2,64 | 2,89 | 4,37 | 8,71 | 2,64 | 2,89 | 4,37 |
31–40 | 2,78 | 3,10 | 4,62 | 9,24 | 2,78 | 3,10 | 4,62 |
41–50 | 2,89 | 3,25 | 4,88 | 9,80 | 2,89 | 3,25 | 4,88 |
51–60 | 3,05 | 3,46 | 5,20 | 10,34 | 3,05 | 3,46 | 5,20 |
61–70 | 3,22 | 3,61 | 5,46 | 10,92 | 3,22 | 3,61 | 5,46 |
71–80 | 3,30 | 3,79 | 5,71 | 11,45 | 3,30 | 3,79 | 5,71 |
81–90 | 3,46 | 3,98 | 5,99 | 12,02 | 3,46 | 3,98 | 5,99 |
91–100 | 3,61 | 4,15 | 6,31 | 12,58 | 3,61 | 4,15 | 6,31 |
101–110 | 3,79 | 4,37 | 6,58 | 13,10 | 3,79 | 4,37 | 6,58 |
111–120 | 3,89 | 4,52 | 6,85 | 13,66 | 3,89 | 4,52 | 6,85 |
121–130 | 4,04 | 4,74 | 7,07 | 14,24 | 4,04 | 4,74 | 7,07 |
131–140 | 4,20 | 4,88 | 7,34 | 14,75 | 4,20 | 4,88 | 7,34 |
141–150 | 4,37 | 5,10 | 7,66 | 15,29 | 4,37 | 5,10 | 7,66 |
151–160 | 4,46 | 5,26 | 7,93 | 15,85 | 4,46 | 5,26 | 7,93 |
161–170 | 4,62 | 5,46 | 8,20 | 16,39 | 4,62 | 5,46 | 8,20 |
171–180 | 4,78 | 5,63 | 8,45 | 16,97 | 4,78 | 5,63 | 8,45 |
181–190 | 4,88 | 5,83 | 8,77 | 17,48 | 4,88 | 5,83 | 8,77 |
191–200 | 5,04 | 5,99 | 9,02 | 18,07 | 5,04 | 5,99 | 9,02 |
201–250 | 5,46 | 6,58 | 9,80 | 19,68 | 5,46 | 6,58 | 9,80 |
251–300 | 6,22 | 7,44 | 11,23 | 22,46 | 6,22 | 7,44 | 11,23 |
301–350 | 6,94 | 8,35 | 12,61 | 25,20 | 6,94 | 8,35 | 12,61 |
351–400 | 7,62 | 9,30 | 13,97 | 27,94 | 7,62 | 9,30 | 13,97 |
401–450 | 8,35 | 10,20 | 15,34 | 30,73 | 8,35 | 10,20 | 15,34 |
451–500 | 9,08 | 11,09 | 16,70 | 33,46 | 9,08 | 11,09 | 16,70 |
501–550 | 9,77 | 12,02 | 18,07 | 36,19 | 9,77 | 12,02 | 18,07 |
551–600 | 10,51 | 12,94 | 19,43 | 38,96 | 10,51 | 12,94 | 19,43 |
601–650 | 11,18 | 13,80 | 20,78 | 41,69 | 11,18 | 13,80 | 20,78 |
651–700 | 11,93 | 14,75 | 22,15 | 44,42 | 11,93 | 14,75 | 22,15 |
701–800 | 12,97 | 16,12 | 24,25 | 48,59 | 12,97 | 16,12 | 24,25 |
801–900 | 14,42 | 17,90 | 26,99 | 54,08 | 14,42 | 17,90 | 26,99 |
901–1000 | 15,85 | 19,73 | 29,72 | 59,56 | 15,85 | 19,73 | 29,72 |
1001–1100 | 17,28 | 21,53 | 32,39 | 64,92 | 17,28 | 21,53 | 32,39 |
1101–1200 | 18,84 | 23,24 | 34,99 | 70,10 | 18,84 | 23,24 | 34,99 |
1201–1300 | 20,35 | 25,10 | 37,79 | 75,58 | 20,35 | 25,10 | 37,79 |
1301–1400 | 21,77 | 26,87 | 40,42 | 81,00 | 21,77 | 26,87 | 40,42 |
1401–1500 | 23,28 | 28,74 | 43,26 | 86,68 | 23,28 | 28,74 | 43,26 |
| Приложение 6 к постановлению |
СТОИМОСТЬ
детского проездного документа (билета) за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 0,78 | 0,91 | 1,31 | 2,68 | 0,78 | 0,91 | 1,31 |
11–20 | 0,85 | 0,95 | 1,42 | 2,83 | 0,85 | 0,95 | 1,42 |
21–30 | 0,95 | 1,00 | 1,52 | 3,05 | 0,95 | 1,00 | 1,52 |
31–40 | 1,00 | 1,09 | 1,63 | 3,25 | 1,00 | 1,09 | 1,63 |
41–50 | 1,00 | 1,15 | 1,73 | 3,41 | 1,00 | 1,15 | 1,73 |
51–60 | 1,03 | 1,21 | 1,85 | 3,61 | 1,03 | 1,21 | 1,85 |
61–70 | 1,09 | 1,27 | 1,88 | 3,84 | 1,09 | 1,27 | 1,88 |
71–80 | 1,15 | 1,31 | 2,00 | 3,98 | 1,15 | 1,31 | 2,00 |
81–90 | 1,21 | 1,42 | 2,10 | 4,20 | 1,21 | 1,42 | 2,10 |
91–100 | 1,27 | 1,46 | 2,21 | 4,42 | 1,27 | 1,46 | 2,21 |
101–110 | 1,31 | 1,52 | 2,32 | 4,62 | 1,31 | 1,52 | 2,32 |
111–120 | 1,37 | 1,58 | 2,42 | 4,78 | 1,37 | 1,58 | 2,42 |
121–130 | 1,42 | 1,68 | 2,46 | 4,99 | 1,42 | 1,68 | 2,46 |
131–140 | 1,46 | 1,73 | 2,58 | 5,14 | 1,46 | 1,73 | 2,58 |
141–150 | 1,52 | 1,79 | 2,68 | 5,35 | 1,52 | 1,79 | 2,68 |
151–160 | 1,58 | 1,85 | 2,78 | 5,57 | 1,58 | 1,85 | 2,78 |
161–170 | 1,63 | 1,88 | 2,89 | 5,71 | 1,63 | 1,88 | 2,89 |
171–180 | 1,68 | 1,94 | 2,94 | 5,95 | 1,68 | 1,94 | 2,94 |
181–190 | 1,73 | 2,04 | 3,05 | 6,13 | 1,73 | 2,04 | 3,05 |
191–200 | 1,79 | 2,10 | 3,14 | 6,31 | 1,79 | 2,10 | 3,14 |
201–250 | 1,88 | 2,32 | 3,41 | 6,91 | 1,88 | 2,32 | 3,41 |
251–300 | 2,15 | 2,64 | 3,94 | 7,90 | 2,15 | 2,64 | 3,94 |
301–350 | 2,42 | 2,94 | 4,42 | 8,81 | 2,42 | 2,94 | 4,42 |
351–400 | 2,68 | 3,25 | 4,88 | 9,77 | 2,68 | 3,25 | 4,88 |
401–450 | 2,94 | 3,58 | 5,35 | 10,78 | 2,94 | 3,58 | 5,35 |
451–500 | 3,22 | 3,89 | 5,83 | 11,72 | 3,22 | 3,89 | 5,83 |
501–550 | 3,41 | 4,20 | 6,31 | 12,66 | 3,41 | 4,20 | 6,31 |
551–600 | 3,67 | 4,52 | 6,85 | 13,66 | 3,67 | 4,52 | 6,85 |
601–650 | 3,94 | 4,84 | 7,30 | 14,60 | 3,94 | 4,84 | 7,30 |
651–700 | 4,15 | 5,14 | 7,76 | 15,54 | 4,15 | 5,14 | 7,76 |
701–800 | 4,52 | 5,63 | 8,51 | 17,02 | 4,52 | 5,63 | 8,51 |
801–900 | 5,04 | 6,26 | 9,44 | 18,92 | 5,04 | 6,26 | 9,44 |
901–1000 | 5,57 | 6,94 | 10,39 | 20,87 | 5,57 | 6,94 | 10,39 |
1001–1100 | 6,02 | 7,56 | 11,35 | 22,73 | 6,02 | 7,56 | 11,35 |
1101–1200 | 6,56 | 8,15 | 12,25 | 24,54 | 6,56 | 8,15 | 12,25 |
1201–1300 | 7,01 | 8,81 | 13,24 | 26,52 | 7,01 | 8,81 | 13,24 |
1301–1400 | 7,51 | 9,53 | 14,16 | 28,36 | 7,51 | 9,53 | 14,16 |
1401–1500 | 8,04 | 10,20 | 15,13 | 30,34 | 8,04 | 10,20 | 15,13 |
| Приложение 7 к постановлению |
СТОИМОСТЬ
плацкарты полной за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса
(белорусских рублей)
Расстояние, км | Тип подвижного состава | ||||||
поезд с пассажирскими вагонами локомотивной тяги | поезд с моторными вагонами | ||||||
общий, с местами для сидения салонного типа | плацкартный | купейный | спальный | 3-й класс | 2-й класс | 1-й класс | |
1–10 | 1,75 | 4,03 | 5,14 | 10,81 | 1,75 | 4,03 | 5,14 |
11–20 | 1,75 | 4,12 | 5,32 | 11,09 | 1,75 | 4,12 | 5,32 |
21–30 | 1,81 | 4,20 | 5,41 | 11,35 | 1,81 | 4,20 | 5,41 |
31–40 | 1,81 | 4,37 | 5,57 | 11,54 | 1,81 | 4,37 | 5,57 |
41–50 | 1,90 | 4,44 | 5,68 | 11,81 | 1,90 | 4,44 | 5,68 |
51–60 | 1,90 | 4,52 | 5,76 | 12,08 | 1,90 | 4,52 | 5,76 |
61–70 | 1,99 | 4,69 | 5,95 | 12,34 | 1,99 | 4,69 | 5,95 |
71–80 | 1,99 | 4,75 | 6,04 | 12,58 | 1,99 | 4,75 | 6,04 |
81–90 | 2,08 | 4,84 | 6,13 | 12,80 | 2,08 | 4,84 | 6,13 |
